Descrizione
Consultazioni referendarie dell'8 e 9 giugno 2025
Dati relativi all'affluenza:
Alle ore 12:00 di domenica 8 giugno 2025 ha votato il 3,55%
Alle ore 19:00 di domenica 8 giugno 2025 ha votato l' 8,66%
Alle ore 23:00 di domenica 8 giugno 2025 ha votato il 13,65%
Dati definitivi: ha votato il 19,85%
Scrutini
| REFERENDUM | SI | NO |
| Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione | 88,32% (658) | 11,68% (87) |
| Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale | 84,97% (633) | 15,03% (112) |
| Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi | 87,23% (649) | 12,77% (95) |
| Esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni del dipendente d'impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese predette: Abrogazione | 86,19% (643) | 13,81% (103) |
| Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana | 67,42% (507) | 32,58% (245) |
In allegato è possibile scaricare il pdf con i dati dettagliati.